-
Excavator Hydraulic Parts
-
Excavator Engine Parts
-
Excavator Seal Kits
-
Excavator Electrical Parts
-
Excavator Swivel Joint
-
Excavator Swing Bearing
-
Excavator Hydraulic Hose
-
Excavator Filters
-
Excavator Hydraulic Cylinder
-
Excavator Bushings And Pins
-
Excavator Cabin Parts
-
Excavator Undercarriage Parts
-
Mining Spare Parts
-
Excavator Reducer Gear Parts
-
Excavator Spare Parts
-
Hyundai Excavator Parts
-
Caterpillar Excavator Parts
-
Komatsu Excavator Parts
-
Mouham*****excelente servicio y atención al cliente. -
Gari P*****great customer service and shipment process. good quality parts. -
Elmer E*****perfecto
Hyunsang Micro V Replacement Serpentine Drive Belts K080585 PLYV8914
| Place of Origin | China,Korea |
|---|---|
| Brand Name | Sany, Hitachi, Hyundai, Komatsu, Caterpillar |
| Certification | Genuine , Oem , Aftermarket |
| Model Number | K080585 PLYV8914 |
| Minimum Order Quantity | 1 PC |
| Price | Negotiable |
| Packaging Details | Standard Export Packing , Carton Packing , Customized Packing |
| Delivery Time | 3-5 working days |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Supply Ability | 1000000 pcs a month |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Transportation | Air Transportation,Ship/Air Transportation,Express Delivery | Keywords | Drive Belt |
|---|---|---|---|
| Business Type | Manufacturer | Warranty Time | 3 Months |
| Name | K080585 PLYV8914 | Packaging | Wooden Case,or On Request,By Carton,plywood Case |
| Highlight | K080585 Serpentine Drive Belts,PLYV8914 Serpentine Drive Belts |
||
Hyunsang Micro-V Replacement Serpentine Drive Belts K080585 PLYV8914
Part Name: Drive Belt
Part number: K080585 PLYV8914
Compatible equipment models:
EXCAVATOR 320D GC 320D L 320D2 320D2 GC 320D2 L 320E L 320E LRR 323D L 324E 324E L 329E 329E L
Other Hot Selling Parts
| 1157501540 | PUMP ASM; FUEL FEED,INJ PUMP |
| 1157502040 | PUMP ASM; FUEL FEED,INJ PUMP |
| 1157610061 | PUMP; PRIMING,FUEL FEED PUMP |
| 1196230160 | GASKET; PRIMING PUMP,FUEL FEED PUMP |
| 9813517020 | SPRING; VLV,FUEL FEED PUMP |
| 1157550020 | VALVE; FUEL FEED PUMP |
| 1196230160 | GASKET; PLUG,FUEL FEED PUMP |
| 1157590110 | BOLT; EYE,FUEL OUTLET,FEED PUMP |
| 1096300850 | GASKET; EYE BOLT,OUTLET,FUEL FEED PUMP |
| 1157590030 | ADAPTER; EYE BOLT,FUEL FEED PUMP |
| 1157590290 | BOLT; EYE,FUEL INL,FEED PUMP |
| 8972039570 | BOLT; EYE,FUEL INL,FEED PUMP |
| 1096300850 | GASKET; EYE BOLT,INL,FUEL FEED PUMP |
| 9813550250 | RING; SNAP,TAPPET,FUEL FEED PUMP |
| 1157510120 | HOUSING; FUEL FEED PUMP |
| 8971386470 | HOUSING; FUEL FEED PUMP |
| 9813512050 | PISTON; FUEL FEED PUMP |
| 1157520010 | PISTON; FUEL FEED PUMP |
| 9813513020 | SPRING; PISTON,FUEL FEED PUMP |
| 1157590420 | GASKET; PISTON PLUG,FUEL FEED PUMP |
| 8941711850 | PLUG; PISTON SPRING,FUEL FEED PUMP |
| 1157540020 | TAPPET ASM; FUEL FEED PUMP |
| 1157590430 | ROLLER; TAPPET,FUEL FEED PUMP |
| 9813514060 | PIN; TAPPET ROLLER,FUEL FEED PUMP |
| 9813514160 | GUIDE; TAPPET,FUEL FEED PUMP |
| 8971159900 | PUSH ROD |
| 8972621660 | CAMSHAFT |
| 8943958822 | VALVE; INL |
| 8972098763 | VALVE; EXH |
| 8943964390 | BOLT; CM/SHF GEAR |
| 9098518503 | WASHER; CM/SHF GEAR |
| 8973244720 | GEAR; CM/SHF |
| 8943994870 | KEY; CAM GEAR SET |
| 8973569390 | METAL; CM/SHF |
| 8973861890 | METAL; CM/SHF |
| 8973064262 | SHAFT; ROCKER ARM |
| 8973899210 | SHAFT; ROCKER ARM |
| 8943931310 | BOLT; ROCKER ARM BRKT |
| 8943948030 | SCREW; ADJ,BRIDGE |
| 9098445740 | NUT; ADJ SCREW LK BRIDGE |
| 8943920023 | BRIDGE |
| 5125650040 | COLLAR; SPLIT |
| 8943958840 | SPRING; VLV |
| 8943958851 | SPRING; VLV |
| 8943907832 | SEAT; SPR |
| 8943914680 | SEAT; SPR |
| 8971203070 | SEAL; VLV GUIDE |
| 8973767200 | SEAL; VLV GUIDE |
| 8973064213 | ARM; ROCKER |
| 8973064243 | ARM; ROCKER |
| 8943950240 | SCREW; ADJ,ROCKER ARM |
| 8943960152 | CAP; ROCKER SHAFT |
| 911115100 | NUT; ADJ SCREW,LK |
| 280508400 | BOLT; ROCKER SHAFT |
| 8943929990 | SPRING; ROCKER SHAFT |
| 8973344140 | BRACKET; ROCKER ARM SHAFT |
| 8943722211 | BOLT; THRUST COLLAR |
| 280608160 | BOLT; THRUST COLLAR |
| 239514250 | BOLT; THRUST COLLAR |
| 8980238810 | COVER; IDLE GEAR |
| 8943346811 | COVER; IDLE GEAR |
| 8970968260 | COVER; IDLE GEAR |
| 169564600 | BOLT; IDLE GEAR SHAFT |
| 8973500210 | SHAFT; IDLE GEAR |
| 8971863981 | SHAFT; IDLE GEAR |
| 8980410990 | SHAFT; IDLE GEAR |
| 8971043800 | SHAFT; IDLE GEAR |
| 8980607800 | SHAFT; IDLE GEAR |
| 8972097282 | COLLAR; THRUST,IDLE GEAR |
| 8980236160 | COLLAR; THRUST,IDLE GEAR |
| 8976005861 | GEAR; IDLE |
| 8980410640 | GEAR; IDLE |
| 8976005900 | GEAR; IDLE |
| 8976067670 | GEAR; IDLE |
| 8973004480 | GEAR; IDLE |
| 8976069290 | GEAR; IDLE |
| 8971131670 | BOLT; FLANGE |
| 8980410890 | WASHER; THRUST |
| 1125280280 | BUSHING; IDLE GEAR |
| 8943693400 | BUSHING; IDLE GEAR |
| 8976067680 | BUSHING; IDLE GEAR |
| 8971126080 | BUSHING; IDLE GEAR |
| 8976067700 | BUSHING; IDLE GEAR |
| 1096234230 | GASKET; COVER,IDLE GEAR |
| 280508160 | BOLT; COVER |
| 8980148310 | SENSOR; CAM ANGLE |
| 280506120 | BOLT; SENSOR |
| 8973871940 | GASKET; SENSOR, CAM ANGLE |
Packing & Delivery:
Packing:Standard exporting wooden box/Carton
Delivery:By sea,air,express(DHL,Fedex,TNT,UPS,EMS)
![]()

